Application scenarios: Solar System, Power Back Up, UPS system
Features
Module Size Comparison
- Operating Voltage Range: 44.8~56 volts
Capacity per Module | 100AH 5kWh | 200AH 10.24kWh | 300AH 15kWh |
Module Dimensions | /” x ?” x ?” inches (736*455*258 mm) | 28.9″ x 17.9″ x 10.2″ in (736*455*258 mm) | 32.7×17.1×9.4 in (830×435×240mm) |
Module Weight | 106lb (48kg) | 212lb (96kg) | ~265lbs (120kg) |
Charge/Discharge Current | 100A | 150A | 150A |
Stacked 200AH Modules Examples
Number of Modules | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Energy Capacity (kWh) | 30.72 | 40.96 | 51.2 | 61.44 | 71.68 | 81.92 | 92.16 | 102.4 |
Useable Capacity (kW·h) | 27.6 | 36.9 | 46.1 | 55.3 | 64.5 | 73.7 | 82.9 | 92.2 |
Charge / Discharge Current | 300A @0.5C | 400A @0.5C | 500A @0.5C | 600A @0.5C | 700A @0.5C | 800A @0.5C | 900A @0.5C | 1000A @0.5C |
Stack Height | 34.6in 880mm | 44.8 in 1140mm | 55 in 1395mm | 65 in 1653mm | 75 in 1911mm | 85.5in 2170mm | 95.6in 2430mm | 105.6in 2685mm |
Stack Weight(KG) | 635lb 288kg | 423lb 384kg | 550 lb 480 kg | 634 lb 576kg | 744lb 672kg | 815lb 768kg | 866lb 864kg | 960lb 960kg |
Reviews
There are no reviews yet.